An Daten rumspielen, Zink skaliert

This commit is contained in:
Wurzelkoch 2019-12-03 15:36:49 +01:00
parent 8bbb8a0a38
commit 08e9189e0f
7 changed files with 49 additions and 48 deletions

Binary file not shown.

View file

@ -1,4 +1,4 @@
param weight_penalty 1.55; #Transportkosten je 100g
param weight_penalty 14.55; #Transportkosten je 100g
#Um einzelne Zutaten nach Stück statt 100g zu berechnen:
param bezugsmenge:=

View file

@ -7,7 +7,7 @@ Protein 138
#Omega-6 17
Fiber 30
Cholesterol 0
#VitaminA 3333
VitaminA 3333
VitaminB6 1.5
VitaminB12 3 #cannot hold
VitaminC 100 #cannot hold

View file

@ -2,15 +2,15 @@ param minwert:=
Calories 2751
Carbs 344
Protein 138
Fat 92
Omega-3 5.67
Omega-6 17
#Fat 92
#Omega-3 5.67
#Omega-6 17
Fiber 30
Cholesterol 0
VitaminA 3333
VitaminB6 1.5
#VitaminB12 3 #cannot hold
VitaminC 100
VitaminB12 3 #cannot hold
VitaminC 100 #cannot hold
#VitaminD 800 #cannot hold
VitaminE 20.86
VitaminK 120
@ -22,40 +22,40 @@ PantothenicAcid 6
#Choline 1220 #not in swiss data
Calcium 1
Chloride 2.3
#Chromium 65 #not in swiss data
#Copper 1.25 #not in swiss data
#Iodine 200
Chromium 65 #not in swiss data
Copper 1.25 #not in swiss data
Iodine 200
Iron 14
Magnesium 420
#Manganese 3.5 #not in swiss data
#Molybdenum 75 #not in swiss data
Manganese 3.5 #not in swiss data
Molybdenum 75 #not in swiss data
Phosphorus 0.7
Potassium 3.5
#Selenium 55 #cannot hold
#Potassium 3.5
Selenium 55 #cannot hold
Sodium 1.5
#Sulfur 2 #not in swiss data
Sulfur 2 #not in swiss data
Zinc 11;
param maxwert:=
VitaminA 10000
#VitaminA 10000
VitaminB6 100
VitaminC 2000
VitaminD 4000
#VitaminE 1000 #cannot hold
Omega-3 20
VitaminE 1000 #cannot hold
#Omega-3 20
Niacin 35
#Folate 1000 #cannot hold
Folate 1000 #cannot hold
Choline 3500
Calcium 2.5
#Calcium 2.5
Chloride 3.6
#Copper 10 #not in swiss data
Copper 10 #not in swiss data
Iodine 1100
Iron 45
#Manganese 11 #not in swiss data
#Molybdenum 2000 #not in swiss data
Manganese 11 #not in swiss data
Molybdenum 2000 #not in swiss data
Phosphorus 4
Selenium 400
Sodium 2.3;
#Zinc 40;#cannot hold
Sodium 2.3
#Zinc 40 #cannot hold
;

View file

@ -1,3 +1,3 @@
#include grenzen-working.dat
include grenzen-orig.dat
include grenzen-working.dat
#include grenzen-orig.dat
#exactly one line should be valid, all others commented

View file

@ -1,14 +1,15 @@
feingemahleneHaferflockenOR 558 88.05 20.25 10.5 0.03 0.6435 0 15 81 7.08 0.7845 0 265.5 5955 51 0.939 6 0 0 0 0.1785 0 0 0 0 0 1.1445 0.2085 1.4415 84 2.0235 48.3 1.08 0 0.1665 3.636 0
SojaflockenOR 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.212 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5158 11308 0
Ingredient Calories(kcal) Carbs(g) Protein(g) Fat(g) Sodium(g) Potassium(g) Chloride(g) Fiber(g) Calcium(g) Iron(mg) Phosphorus(g Iodine(mcg) Magnesium(mg) Zinc(mg) Selinium(mcg) Copper(mg) Manganese(mg) Chromium(mcg) Molybdenum(mcg) VitaminA(IU) VitaminB7(mg) VitaminB12(mcg) VitaminC(mg) VitaminD(IU) VitaminE(IU) VitaminK(mcg) Thiamin(mg) Riboflavin(mg) Niacin(mg) Folate(mcg) PantothenicAcid(mg) Choline Sulfur(g) Cholesterol Omega-3 Omega-6 glykInd
feingemahleneHaferflockenOR 558 88.05 20.25 10.5 0.03 0.6435 0 15 81 7.08 0.7845 0 265.5 5.955 51 0.939 6 0 0 0 0.1785 0 0 0 0 0 1.1445 0.2085 1.4415 84 2.0235 48.3 1.08 0 0.1665 3.636 0
SojaflockenOR 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007 0.5434 0 471.9 4.312 8.25 3.212 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5158 11308 0
JodsalzOR 0 0 0 0 1.5512 0 2.4 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MultivitamineOR 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.1 3.75 120 300 0.027 112.5 1.65 2.1 24 300 9 0 0 0 0 0 0
MultivitamineOR 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1875 150 150 3.375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.1 3.75 120 300 0.027 112.5 1.65 2.1 24 300 9 0 0 0 0 0 0
SonnenblumenölOR 248.1 0 0 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 19.5 0
PuderzuckerOR 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PuderzuckerOR 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 0.015 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ErbsenproteinOR 198.333333333333 5.33333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlOR 240.8 50.61 7 0.7 0 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0
Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0
Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4.312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0
Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3.375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0
Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 0.015 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erbsenprotein 198.33333333333334 5.333333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AgarAgar 153.202676864245 0 2.4 0.2 0.13 0.052 0 74.1 0.66 4.5 0.034 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agavensirup 296.367112810707 73.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ -34,7 +35,7 @@ Beeren 42.3040152963671 7.2 0.8 0.5 0.0021 0.16 0.014 2.8 0.02 0.5 0.023 1.2 12
BirneTrocken 291.586998087954 59.7 2.4 1.4 0.01 0.42 0.01 13.5 0.043 1.3 0.072 5 34 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 1.45 0 0.09 0.09 0.58 39 0.18 0 0 0 0 0 0
Birne 58.3173996175908 12.2 0.4 0.3 0.002 0.13 0.002 2.3 0.01 0.2 0.013 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.5 0 0.01 0.02 0.18 10 0.1 0 0 0 0 0 0
BirneKonserve 58.3173996175908 12.2 0.4 0.3 0.002 0.11 0.002 2.3 0.0095 0.2 0.013 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2.5 0 0.38 0 0.02 0.03 0.18 5 0.09 0 0 0 0 0 0
Birnensaft 51.1472275334608 11 0 0.5 0.002 0.11 0.002 0 0.009 0.3 0.016 1 7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.44 0 0.03 0.03 0.17 9 0.05 0 0 0 0 0 0
Birnensaft 51.1472275334608 11 <0.5 0.5 0.002 0.11 0.002 0 0.009 0.3 0.016 1 7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.44 0 0.03 0.03 0.17 9 0.05 0 0 0 0 0 0
Blattsalat 18.1644359464627 1.4 1.6 0.3 0.018 0.27 0.036 1.9 0.053 1 0.035 5.7 13 0.3 0 0 0 0 0 120 0 0 14.5 0 0.6 0 0.06 0.08 0.37 68.1 0.17 0 0 0 0 0 0
Blumenkohl 26.2906309751434 2.3 2.4 0.3 0.014 0.32 0.019 2.4 0.02 0.5 0.048 0.6 15 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 59.9 0 0.2 0 0.06 0.08 0.6 83 0.74 0 0 0 0 0 0
BohneGrün 30.8317399617591 3.6 2.1 0.2 0.004 0.24 0.013 3.1 0.056 1 0.038 3 28 0.3 0 0 0 0 0 32 0 0 16 0 0.24 0 0.08 0.1 0.7 70 0.9 0 0 0 0 0 0
@ -134,7 +135,7 @@ Mandarine 48.0401529636711 10 0.7 0.2 0.003 0.15 0.004 1.4 0.033 0.4 0.015 0.8 1
Mandel 585.564053537285 4 25.5 49.9 0.0013 0.76 0.04 13 0.27 4.8 0.51 2 240 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.61 0 0.19 0.44 2.1 48 0.46 0 0 1 0 0 0
Mango 63.0975143403442 13.4 0.6 0.2 0.002 0.15 0.005 2.3 0.02 1.2 0.022 1 9 0.1 0 0 0 0 0 80 0 0 44 0 1.8 0 0.02 0.05 0.35 31 0.16 0 0 0 0 0 0
Mangold 23.1835564053537 2.7 2.1 0.2 0.17 0.38 0.1 1 0.08 2.3 0.043 1 81 0.3 0 0 0 0 0 242 0 0 35 0 0.03 0 0.07 0.13 0.4 22 0.18 0 0 0 0 0 0
Margarine 712.237093690249 0 0 80 0.067 0.042 0.1 0 0.01 0.1 0.023 1.5 1.8 0 0 0 0 0 0 830 0 0.1 0 5 20 0 0.01 0.03 0.21 2 0.08 0 0 0 0 0 0
Margarine 712.237093690249 <0.5 <0.5 80 0.067 0.042 0.1 0 0.01 0.1 0.023 1.5 1.8 0 0 0 0 0 0 830 0 0.1 0 5 20 0 0.01 0.03 0.21 2 0.08 0 0 0 0 0 0
Marzipan 475.621414913958 68.6 8 17.6 0.002 0.27 0.014 4.9 0.082 1.5 0.15 0.7 72 0.9 0 0 0 0 0 13 0 0 0.3 0 8.49 0 0.07 0.2 1.36 31 0.19 0 0 0 0 0 0
Mehl 346.558317399618 67.8 12.4 1.4 0.0036 0.2 0.044 4.7 0.014 1.9 0.15 1.1 45 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0.25 0.05 1.26 19.8 0.56 0 0 0 0 0 0
MehlHell 348.948374760994 68.9 12.2 1.3 0.0021 0.18 0.045 3.8 0.011 1.5 0.12 0.9 33 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0.21 0.04 0.79 16 0.48 0 0 0 0 0 0
@ -147,11 +148,11 @@ OliveSchwarz 149.856596558317 3 1.4 14 3.29 0.04 0 4.3 0.061 1.5 0.024 0 22 0 0
Olivenöl 795.889101338432 0 0 90 0.0009 0.0009 0.09 0 0 0.1 0.0018 0.1 0.9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 27.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orange 44.2160611854685 8.6 1 0.2 0.004 0.18 0.004 1.8 0.04 0.1 0.016 0.9 10 0.1 0 0 0 0 0 10 0 0 53 0 0.24 0 0.1 0.03 0.31 17.5 0.21 0 0 0 0 0 0
Orangennektar 44.2160611854685 10.5 0.4 0 0.001 0.11 0.003 0.1 0.006 0.1 0.01 2 7 0.1 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0.1 0 0.04 0.01 0.14 12 0.08 0 0 0 0 0 0
Orangensaft 51.6252390057361 11.1 0.5 0 0.001 0.18 0.004 0.1 0.011 0.2 0.016 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 31 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
OrangensaftVitC 55.4493307839388 12 0.5 0 0.001 0.18 0.004 0.1 0.011 0.2 0.016 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 30 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
Orangensaft 51.6252390057361 11.1 0.5 <0.5 0.001 0.18 0.004 0.1 0.011 0.2 0.016 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 31 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
OrangensaftVitC 55.4493307839388 12 0.5 <0.5 0.001 0.18 0.004 0.1 0.011 0.2 0.016 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 30 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
Paniermehl 377.629063097514 73.5 12.7 2.1 0.4 0.13 0.7 4.5 0.05 1.2 0.1 2.8 23 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 0.05 0.8 39 0.6 0 0 0 0 0 0
PaprikaGewürz 356.118546845124 34.9 14.8 13 0.034 2.34 0.22 20.9 0.18 24 0.35 5 190 4.1 0 0 0 0 0 3030 0 0 0 0 0 0 0.65 1.74 15.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Paranuss 683.556405353728 3.2 17 66.5 0.0007 0.59 0.057 7 0.16 3.1 0.65 2.5 350 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 0.8 0.03 0.3 13 0.27 0 0 0 0 0 0
Paranuss 683.556405353728 3.2 17 66.5 0.0007 0.59 0.057 7 0.16 3.1 0.65 2.5 350 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 0 14.2 0 0.8 0.03 0.3 13 0.27 0 0 0 0 0 0
Passionsfrucht 92.4952198852772 11.8 2.2 0.5 0.028 0.35 0.037 10.6 0.009 1.6 0.068 1.3 29 0.3 0 0 0 0 0 14 0 0 30 0 0.4 0 0 0.13 1.5 14 0.2 0 0 0 0 0 0
PeperoniGrün 20.3154875717017 2.6 0.8 0.3 0.006 0.16 0.019 2 0.006 0.3 0.015 2 6 0.2 0 0 0 0 0 18 0 0 127 0 0.85 0 0.01 0.01 0.1 34 0.1 0 0 0 0 0 0
PeperoniRot 31.7877629063098 5.2 0.9 0.4 0.003 0.17 0.018 2 0.009 0.4 0.02 1 12 0.3 0 0 0 0 0 189 0 0 154.6 0 0.7 0 0.03 0.03 0.9 22 0.16 0 0 0 0 0 0
@ -221,7 +222,7 @@ Weizenkeime 377.629063097514 35.1 29.2 9.5 0.0072 0.99 0.08 16.3 0.054 6.9 1 0.3
Weizenkeimöl 795.889101338432 0 0 90 0 0 0.0009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weizenkleie 260.516252390057 17.7 15.2 4.7 0.002 1.34 0.15 45.1 0.067 16 1.14 2.4 480 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0.83 0.51 18 195 2.25 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT550 348.948374760994 69.5 12 1.3 0.0021 0.18 0.045 3.2 0.011 1.5 0.12 0.9 34 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0.21 0.04 0.8 16 0.48 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT720 344.168260038241 66.2 13 1.5 #WERT! 0.19 0.04 5 0.017 2.4 0.18 1.1 53 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.26 0.06 0.89 22 0.63 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT720 344.168260038241 66.2 13 1.5 0.002 0.19 0.04 5 0.017 2.4 0.18 1.1 53 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.26 0.06 0.89 22 0.63 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT1100 344.168260038241 64.6 13.5 1.7 0.0026 0.2 0.04 5.7 0.024 2.2 0.21 1.4 54 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0.41 0.07 1.42 22 0.56 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT1700 341.778202676864 61 13.5 2 0.017 0.39 0.037 11 0.026 5 0.35 2.4 130 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0.47 0.17 5 50 1.2 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT400 351.338432122371 71 11.5 1.1 0.0015 0.17 0.05 3.2 0.005 0.6 0.062 0.7 14 0.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0.16 0.01 0.7 10 0.33 0 0 0 0 0 0

1 feingemahleneHaferflockenOR 558 88.05 20.25 10.5 0.03 0.6435 0 15 81 7.08 0.7845 0 265.5 5955 51 0.939 6 0 0 0 0.1785 0 0 0 0 0 1.1445 0.2085 1.4415 84 2.0235 48.3 1.08 0 0.1665 3.636 0 Ingredient Calories(kcal) Carbs(g) Protein(g) Fat(g) Sodium(g) Potassium(g) Chloride(g) Fiber(g) Calcium(g) Iron(mg) Phosphorus(g Iodine(mcg) Magnesium(mg) Zinc(mg) Selinium(mcg) Copper(mg) Manganese(mg) Chromium(mcg) Molybdenum(mcg) VitaminA(IU) VitaminB7(mg) VitaminB12(mcg) VitaminC(mg) VitaminD(IU) VitaminE(IU) VitaminK(mcg) Thiamin(mg) Riboflavin(mg) Niacin(mg) Folate(mcg) PantothenicAcid(mg) Choline Sulfur(g) Cholesterol Omega-3 Omega-6 glykInd
2 SojaflockenOR 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.212 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5158 11308 0 feingemahleneHaferflockenOR 558 88.05 20.25 10.5 0.03 0.6435 0 15 81 7.08 0.7845 0 265.5 5.955 51 0.939 6 0 0 0 0.1785 0 0 0 0 0 1.1445 0.2085 1.4415 84 2.0235 48.3 1.08 0 0.1665 3.636 0
3 SojaflockenOR 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007 0.5434 0 471.9 4.312 8.25 3.212 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5158 11308 0
4 JodsalzOR 0 0 0 0 1.5512 0 2.4 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JodsalzOR 0 0 0 0 1.5512 0 2.4 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MultivitamineOR 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.1 3.75 120 300 0.027 112.5 1.65 2.1 24 300 9 0 0 0 0 0 0 MultivitamineOR 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1875 150 150 3.375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.1 3.75 120 300 0.027 112.5 1.65 2.1 24 300 9 0 0 0 0 0 0
6 SonnenblumenölOR 248.1 0 0 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 19.5 0 SonnenblumenölOR 248.1 0 0 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 19.5 0
7 PuderzuckerOR 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PuderzuckerOR 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 0.015 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ErbsenproteinOR 198.333333333333 5.33333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ErbsenproteinOR 198.333333333333 5.33333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 WeizenmehlOR 240.8 50.61 7 0.7 0 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WeizenmehlOR 240.8 50.61 7 0.7 0 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0 Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4.312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0
11 Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0 Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3.375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0
12 Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 0.015 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Erbsenprotein 198.33333333333334 5.333333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erbsenprotein 198.33333333333334 5.333333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AgarAgar 153.202676864245 0 2.4 0.2 0.13 0.052 0 74.1 0.66 4.5 0.034 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AgarAgar 153.202676864245 0 2.4 0.2 0.13 0.052 0 74.1 0.66 4.5 0.034 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Agavensirup 296.367112810707 73.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agavensirup 296.367112810707 73.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BirneTrocken 291.586998087954 59.7 2.4 1.4 0.01 0.42 0.01 13.5 0.043 1.3 0.072 5 34 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 1.45 0 0.09 0.09 0.58 39 0.18 0 0 0 0 0 0 BirneTrocken 291.586998087954 59.7 2.4 1.4 0.01 0.42 0.01 13.5 0.043 1.3 0.072 5 34 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 1.45 0 0.09 0.09 0.58 39 0.18 0 0 0 0 0 0
36 Birne 58.3173996175908 12.2 0.4 0.3 0.002 0.13 0.002 2.3 0.01 0.2 0.013 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.5 0 0.01 0.02 0.18 10 0.1 0 0 0 0 0 0 Birne 58.3173996175908 12.2 0.4 0.3 0.002 0.13 0.002 2.3 0.01 0.2 0.013 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.5 0 0.01 0.02 0.18 10 0.1 0 0 0 0 0 0
37 BirneKonserve 58.3173996175908 12.2 0.4 0.3 0.002 0.11 0.002 2.3 0.0095 0.2 0.013 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2.5 0 0.38 0 0.02 0.03 0.18 5 0.09 0 0 0 0 0 0 BirneKonserve 58.3173996175908 12.2 0.4 0.3 0.002 0.11 0.002 2.3 0.0095 0.2 0.013 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2.5 0 0.38 0 0.02 0.03 0.18 5 0.09 0 0 0 0 0 0
38 Birnensaft 51.1472275334608 11 0 0.5 0.002 0.11 0.002 0 0.009 0.3 0.016 1 7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.44 0 0.03 0.03 0.17 9 0.05 0 0 0 0 0 0 Birnensaft 51.1472275334608 11 <0.5 0.5 0.002 0.11 0.002 0 0.009 0.3 0.016 1 7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.44 0 0.03 0.03 0.17 9 0.05 0 0 0 0 0 0
39 Blattsalat 18.1644359464627 1.4 1.6 0.3 0.018 0.27 0.036 1.9 0.053 1 0.035 5.7 13 0.3 0 0 0 0 0 120 0 0 14.5 0 0.6 0 0.06 0.08 0.37 68.1 0.17 0 0 0 0 0 0 Blattsalat 18.1644359464627 1.4 1.6 0.3 0.018 0.27 0.036 1.9 0.053 1 0.035 5.7 13 0.3 0 0 0 0 0 120 0 0 14.5 0 0.6 0 0.06 0.08 0.37 68.1 0.17 0 0 0 0 0 0
40 Blumenkohl 26.2906309751434 2.3 2.4 0.3 0.014 0.32 0.019 2.4 0.02 0.5 0.048 0.6 15 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 59.9 0 0.2 0 0.06 0.08 0.6 83 0.74 0 0 0 0 0 0 Blumenkohl 26.2906309751434 2.3 2.4 0.3 0.014 0.32 0.019 2.4 0.02 0.5 0.048 0.6 15 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 59.9 0 0.2 0 0.06 0.08 0.6 83 0.74 0 0 0 0 0 0
