Compare commits

...

6 commits

Author SHA1 Message Date
Wurzelkoch 6f241d2951 README angepasst 2019-12-03 13:40:26 +01:00
Wurzelkoch 904605dcb8 Nachtrag zu letztem Commit 2019-12-03 13:32:40 +01:00
Wurzelkoch 88afc5f8ac Grenzdaten anders organisiert 2019-12-03 13:30:21 +01:00
Wurzelkoch e649c20f47 kleine Fehlerkorrekturen 2019-12-03 13:26:33 +01:00
Wurzelkoch 80d6310cce Zutatenliste 2019-12-03 13:23:53 +01:00
Wurzelkoch 6af8872ec9 aufräumen 2019-12-03 10:20:52 +01:00
11 changed files with 908 additions and 562 deletions

View file

@ -10,7 +10,7 @@
display variable;
angezeigt werden.
## werte eintragen
## neue Zutaten eintragen
1. Es wird immer die Datei Rezept-pool.ods geändert.
* neue Zutaten müssen manuell mit exakt gleichem Namen in die Tabellen "data\_raw" und "preise", sowie in die Datei "zutaten.dat" eingetragen werden.
@ -21,11 +21,14 @@ Ebenso die Tabelle "Preise" als "preise.csv".
3. Entferne in den genannten csv-Dateien die erste Zeile und ändere die Dateiendung in .dat
4. Jetzt müsste das Programm wie oben laufen.
## rumbasteln
Muss ich noch weiter machen, eh ich kommentiere.
## Neue Constraints, zu berücksichtigende Nährwerte
Insbesondere neue zu berücksichtigende Nährstoffe eintragen ist auch nicht trivial.
Passiert über Änderungen in verschiedenen Dateien, u.a. Rezept.mod. Nicht ganz trivial, werde ich vielleicht später
weiter ausführen.
Stoffe, Zutaten löschen ist auch knifflig.
Für Nährstoffe: entsprechende Zeile(n) in grenzen.dat auskommentieren (#)
Für Zutaten: Preis auf 10^10 setzen.
## rumspielen
Andere Zutaten berücksichtigen: Kommentiere Zeilen in zutaten.dat aus.
Andere Nährwerte: Zeilen in grenzen-working.dat auskommentieren und sicherstellen, dass in grenzen.dat die entsprechende
Zeile aktiv ist. Die Datei grenzen-orig.dat sollte nicht verändert werden.
Wenn die Datei grenzen-orig.dat aktiv ist und in zutaten.dat nur die Zeilen mit *OR aktiv sind, erhält das Programm
genau die Eingabedaten des ursprünglichen Rezepts.

Binary file not shown.

View file

@ -5,6 +5,7 @@ set STOFFE:=Calories Carbs Protein Fat Sodium Potassium Chloride Fiber Calcium I
set INDEX:=1 2;
param bezugsmenge:=
MultivitamineOR 1
Multivitamine 1;
param preis:= include preise.dat;
@ -12,7 +13,8 @@ param preis:= include preise.dat;
include grenzen.dat;
param pill_penalty: 1 2:=
Multivitamine 1 1;
Multivitamine 1 1
MultivitamineOR 1 1;
param werte: Calories Carbs Protein Fat Sodium Potassium Chloride Fiber Calcium Iron Phosphorus Iodine Magnesium Zinc Selenium Copper Manganese Chromium Molybdenum VitaminA VitaminB6 VitaminB12 VitaminC VitaminD VitaminE VitaminK Thiamin Riboflavin Niacin Folate PantothenicAcid Choline Sulfur Cholesterol Omega-3 Omega-6 glykInd :=
include werte.dat;

61
grenzen-orig.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,61 @@
param minwert:=
Calories 2751
Carbs 344
Protein 138
#Fat 92
#Omega-3 5.67
#Omega-6 17
Fiber 30
Cholesterol 0
#VitaminA 3333
VitaminB6 1.5
VitaminB12 3 #cannot hold
VitaminC 100 #cannot hold
#VitaminD 800 #cannot hold
VitaminE 20.86
VitaminK 120
Thiamin 1.2
Riboflavin 1.4
Niacin 16
Folate 400
PantothenicAcid 6
#Choline 1220 #not in swiss data
#Calcium 1
Chloride 2.3
Chromium 65 #not in swiss data
Copper 1.25 #not in swiss data
Iodine 200
Iron 14
Magnesium 420
Manganese 3.5 #not in swiss data
Molybdenum 75 #not in swiss data
Phosphorus 0.7
#Potassium 3.5
Selenium 55 #cannot hold
Sodium 1.5
Sulfur 2 #not in swiss data
Zinc 11;
param maxwert:=
#VitaminA 10000
VitaminB6 100
VitaminC 2000
VitaminD 4000
VitaminE 1000 #cannot hold
#Omega-3 20
Niacin 35
Folate 1000 #cannot hold
Choline 3500
#Calcium 2.5
Chloride 3.6
Copper 10 #not in swiss data
Iodine 1100
Iron 45
Manganese 11 #not in swiss data
Molybdenum 2000 #not in swiss data
Phosphorus 4
Selenium 400
Sodium 2.3
#Zinc 40 #cannot hold
;

61
grenzen-working.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,61 @@
param minwert:=
Calories 2751
Carbs 344
Protein 138
Fat 92
Omega-3 5.67
Omega-6 17
Fiber 30
Cholesterol 0
VitaminA 3333
VitaminB6 1.5
#VitaminB12 3 #cannot hold
VitaminC 100
#VitaminD 800 #cannot hold
VitaminE 20.86
VitaminK 120
Thiamin 1.2
Riboflavin 1.4
Niacin 16
Folate 400
PantothenicAcid 6
#Choline 1220 #not in swiss data
Calcium 1
Chloride 2.3
#Chromium 65 #not in swiss data
#Copper 1.25 #not in swiss data
#Iodine 200
Iron 14
Magnesium 420
#Manganese 3.5 #not in swiss data
#Molybdenum 75 #not in swiss data
Phosphorus 0.7
Potassium 3.5
#Selenium 55 #cannot hold
Sodium 1.5
#Sulfur 2 #not in swiss data
Zinc 11;
param maxwert:=
VitaminA 10000
VitaminB6 100
VitaminC 2000
VitaminD 4000
#VitaminE 1000 #cannot hold
Omega-3 20
Niacin 35
#Folate 1000 #cannot hold
Choline 3500
Calcium 2.5
Chloride 3.6
#Copper 10 #not in swiss data
Iodine 1100
Iron 45
#Manganese 11 #not in swiss data
#Molybdenum 2000 #not in swiss data
Phosphorus 4
Selenium 400
Sodium 2.3;
#Zinc 40;#cannot hold

View file

@ -1,61 +1,3 @@
param minwert:=
Calories 2751
Carbs 344
Protein 138
Fat 92
Omega-3 5.67
Omega-6 17
Fiber 30
Cholesterol 0
VitaminA 3333
VitaminB6 1.5
#VitaminB12 3 #cannot hold
VitaminC 100
#VitaminD 800 #cannot hold
VitaminE 20.86
VitaminK 120
Thiamin 1.2
Riboflavin 1.4
Niacin 16
Folate 400
PantothenicAcid 6
#Choline 1220 #not in swiss data
Calcium 1
Chloride 2.3
#Chromium 65 #not in swiss data
#Copper 1.25 #not in swiss data
#Iodine 200
Iron 14
Magnesium 420
#Manganese 3.5 #not in swiss data
#Molybdenum 75 #not in swiss data
Phosphorus 0.7
Potassium 3.5
#Selenium 55 #cannot hold
Sodium 1.5
#Sulfur 2 #not in swiss data
Zinc 11;
param maxwert:=
VitaminA 10000
VitaminB6 100
VitaminC 2000
VitaminD 4000
#VitaminE 1000 #cannot hold
Omega-3 20
Niacin 35
#Folate 1000 #cannot hold
Choline 3500
Calcium 2.5
Chloride 3.6
#Copper 10 #not in swiss data
Iodine 1100
Iron 45
#Manganese 11 #not in swiss data
#Molybdenum 2000 #not in swiss data
Phosphorus 4
Selenium 400
Sodium 2.3;
#Zinc 40;#cannot hold
#include grenzen-working.dat
include grenzen-orig.dat
#exactly one line should be valid, all others commented

View file

@ -1,3 +1,15 @@
A:Name Preis(Alnatura) Preis(min)
feingemahleneHaferflockenOR 0.078
SojaflockenOR 0.43
JodsalzOR 0.022
MultivitamineOR 2.41258741258741
SonnenblumenölOR 0.338
PuderzuckerOR 0.065
ErbsenproteinOR 0.9676
WeizenmehlOR 0.035
Trinkwasser 0.01
WeizenmehlT550 0.95
SojaDrinkNature 0.99

1 Trinkwasser 0.01 A:Name Preis(Alnatura) Preis(min)
1 A:Name Preis(Alnatura) Preis(min)
2 feingemahleneHaferflockenOR 0.078
3 SojaflockenOR 0.43
4 JodsalzOR 0.022
5 MultivitamineOR 2.41258741258741
6 SonnenblumenölOR 0.338
7 PuderzuckerOR 0.065
8 ErbsenproteinOR 0.9676
9 WeizenmehlOR 0.035
10
11
12
13 Trinkwasser 0.01 Trinkwasser 0.01
14 WeizenmehlT550 0.95 WeizenmehlT550 0.95
15 SojaDrinkNature 0.99 SojaDrinkNature 0.99

View file

@ -1,4 +1,12 @@
Trinkwasser 10000
feingemahleneHaferflockenOR 0.078
SojaflockenOR 0.43
JodsalzOR 0.022
MultivitamineOR 2.41258741258741
SonnenblumenölOR 0.338
PuderzuckerOR 0.065
ErbsenproteinOR 0.9676
WeizenmehlOR 0.035
Trinkwasser 0.01
WeizenmehlT550 0.95
SojaDrinkNature 0.99
ZuckermaisKonserve 1.19
@ -238,3 +246,4 @@ Zwiebel 10000000000
Sojaflocken 4.3
Multivitamine 0.0241258741258741
Erbsenprotein 9.676
;

View file

@ -1,8 +1,16 @@
Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0 0
feingemahleneHaferflockenOR 558 88.05 20.25 10.5 0.03 0.6435 0 15 81 7.08 0.7845 0 265.5 5955 51 0.939 6 0 0 0 0.1785 0 0 0 0 0 1.1445 0.2085 1.4415 84 2.0235 48.3 1.08 0 0.1665 3.636 0
SojaflockenOR 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.212 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5158 11308 0
JodsalzOR 0 0 0 0 1.5512 0 2.4 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MultivitamineOR 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.1 3.75 120 300 0.027 112.5 1.65 2.1 24 300 9 0 0 0 0 0 0
SonnenblumenölOR 248.1 0 0 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 19.5 0
PuderzuckerOR 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ErbsenproteinOR 198.333333333333 5.33333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlOR 240.8 50.61 7 0.7 0 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0
Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0
Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erbsenprotein 198.33333333333334 5.333333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AgarAgar 0.153202676864245 0 2.4 0.2 130 52 0 74.1 660 4.5 34 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AgarAgar 0.153202676864245 0 2.4 0.2 0.13 0.052 0 74.1 0.66 4.5 0.034 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agavensirup 0.296367112810707 73.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amaranthsamen 0.377629063097514 56.8 15.8 7 4 480 110 11 160 9 560 2.5 250 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 1.19 0 0.08 0.19 1.2 64.3 0.95 0 0 0 0 0 0
Ananas 0.052342256214149 11.3 0.4 0.2 2 150 39 1.4 15 0.3 11 1.4 15 0.1 0 0 0 0 0 5 0 0 51.4 0 0.1 0 0.07 0.02 0.21 7.6 0.17 0 0 0 0 0 0
@ -27,7 +35,7 @@ Beeren 0.042304015296367 7.2 0.8 0.5 2.1 160 14 2.8 20 0.5 23 1.2 12 0.1 0 0 0 0
BirneTrocken 0.291586998087954 59.7 2.4 1.4 10 420 10 13.5 43 1.3 72 5 34 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 1.45 0 0.09 0.09 0.58 39 0.18 0 0 0 0 0 0
Birne 0.058317399617591 12.2 0.4 0.3 2 130 2 2.3 10 0.2 13 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.5 0 0.01 0.02 0.18 10 0.1 0 0 0 0 0 0
BirneKonserve 0.058317399617591 12.2 0.4 0.3 2 110 2 2.3 9.5 0.2 13 0.8 7 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2.5 0 0.38 0 0.02 0.03 0.18 5 0.09 0 0 0 0 0 0
Birnensaft 0.051147227533461 11 <0.5 0.5 2 110 2 0 9 0.3 16 1 7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.44 0 0.03 0.03 0.17 9 0.05 0 0 0 0 0 0
Birnensaft 0.051147227533461 11 0 0.5 2 110 2 0 9 0.3 16 1 7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.44 0 0.03 0.03 0.17 9 0.05 0 0 0 0 0 0
Blattsalat 0.018164435946463 1.4 1.6 0.3 18 270 36 1.9 53 1 35 5.7 13 0.3 0 0 0 0 0 120 0 0 14.5 0 0.6 0 0.06 0.08 0.37 68.1 0.17 0 0 0 0 0 0
Blumenkohl 0.026290630975143 2.3 2.4 0.3 14 320 19 2.4 20 0.5 48 0.6 15 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 59.9 0 0.2 0 0.06 0.08 0.6 83 0.74 0 0 0 0 0 0
BohneGrün 0.030831739961759 3.6 2.1 0.2 4 240 13 3.1 56 1 38 3 28 0.3 0 0 0 0 0 32 0 0 16 0 0.24 0 0.08 0.1 0.7 70 0.9 0 0 0 0 0 0
@ -128,7 +136,7 @@ Mandarine 0.048040152963671 10 0.7 0.2 3 150 4 1.4 33 0.4 15 0.8 11 0.1 0 0 0 0
Mandel 0.585564053537285 4 25.5 49.9 1.3 760 40 13 270 4.8 510 2 240 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.61 0 0.19 0.44 2.1 48 0.46 0 0 1 0 0 0
Mango 0.063097514340344 13.4 0.6 0.2 2 150 5 2.3 20 1.2 22 1 9 0.1 0 0 0 0 0 80 0 0 44 0 1.8 0 0.02 0.05 0.35 31 0.16 0 0 0 0 0 0
Mangold 0.023183556405354 2.7 2.1 0.2 170 380 100 1 80 2.3 43 1 81 0.3 0 0 0 0 0 242 0 0 35 0 0.03 0 0.07 0.13 0.4 22 0.18 0 0 0 0 0 0
Margarine 0.712237093690249 <0.5 <0.5 80 67 42 100 0 10 0.1 23 1.5 1.8 0 0 0 0 0 0 830 0 0.1 0 5 20 0 0.01 0.03 0.21 2 0.08 0 0 0 0 0 0
Margarine 0.712237093690249 0 0 80 67 42 100 0 10 0.1 23 1.5 1.8 0 0 0 0 0 0 830 0 0.1 0 5 20 0 0.01 0.03 0.21 2 0.08 0 0 0 0 0 0
Marzipan 0.475621414913958 68.6 8 17.6 2 270 14 4.9 82 1.5 150 0.7 72 0.9 0 0 0 0 0 13 0 0 0.3 0 8.49 0 0.07 0.2 1.36 31 0.19 0 0 0 0 0 0
Mehl 0.346558317399618 67.8 12.4 1.4 3.6 200 44 4.7 14 1.9 150 1.1 45 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0.25 0.05 1.26 19.8 0.56 0 0 0 0 0 0
MehlHell 0.348948374760994 68.9 12.2 1.3 2.1 180 45 3.8 11 1.5 120 0.9 33 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0.21 0.04 0.79 16 0.48 0 0 0 0 0 0
@ -141,11 +149,11 @@ OliveSchwarz 0.149856596558317 3 1.4 14 3290 40 0 4.3 61 1.5 24 0 22 0 0 0 0 0 0
Olivenöl 0.795889101338432 0 0 90 0.9 0.9 90 0 0 0.1 1.8 0.1 0.9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 27.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orange 0.044216061185469 8.6 1 0.2 4 180 4 1.8 40 0.1 16 0.9 10 0.1 0 0 0 0 0 10 0 0 53 0 0.24 0 0.1 0.03 0.31 17.5 0.21 0 0 0 0 0 0
Orangennektar 0.044216061185469 10.5 0.4 0 1 110 3 0.1 6 0.1 10 2 7 0.1 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0.1 0 0.04 0.01 0.14 12 0.08 0 0 0 0 0 0
Orangensaft 0.051625239005736 11.1 0.5 <0.5 1 180 4 0.1 11 0.2 16 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 31 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
OrangensaftVitC 0.055449330783939 12 0.5 <0.5 1 180 4 0.1 11 0.2 16 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 30 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
Orangensaft 0.051625239005736 11.1 0.5 0 1 180 4 0.1 11 0.2 16 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 31 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
OrangensaftVitC 0.055449330783939 12 0.5 0 1 180 4 0.1 11 0.2 16 2.1 11 0.1 0 0 0 0 0 4 0 0 30 0 0.19 0 0.08 0.03 0.26 20 0.18 0 0 0 0 0 0
Paniermehl 0.377629063097514 73.5 12.7 2.1 400 130 700 4.5 50 1.2 100 2.8 23 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 0.05 0.8 39 0.6 0 0 0 0 0 0
PaprikaGewürz 0.356118546845124 34.9 14.8 13 34 2340 220 20.9 180 24 350 5 190 4.1 0 0 0 0 0 3030 0 0 0 0 0 0 0.65 1.74 15.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Paranuss 0.683556405353728 3.2 17 66.5 0.7 590 57 7 160 3.1 650 2.5 350 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 0 14.2 0 0.8 0.03 0.3 13 0.27 0 0 0 0 0 0
Paranuss 0.683556405353728 3.2 17 66.5 0.7 590 57 7 160 3.1 650 2.5 350 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 0.8 0.03 0.3 13 0.27 0 0 0 0 0 0
Passionsfrucht 0.092495219885277 11.8 2.2 0.5 28 350 37 10.6 9 1.6 68 1.3 29 0.3 0 0 0 0 0 14 0 0 30 0 0.4 0 0 0.13 1.5 14 0.2 0 0 0 0 0 0
PeperoniGrün 0.020315487571702 2.6 0.8 0.3 6 160 19 2 6 0.3 15 2 6 0.2 0 0 0 0 0 18 0 0 127 0 0.85 0 0.01 0.01 0.1 34 0.1 0 0 0 0 0 0
PeperoniRot 0.03178776290631 5.2 0.9 0.4 3 170 18 2 9 0.4 20 1 12 0.3 0 0 0 0 0 189 0 0 154.6 0 0.7 0 0.03 0.03 0.9 22 0.16 0 0 0 0 0 0
@ -224,7 +232,7 @@ Weizenkeime 0.377629063097514 35.1 29.2 9.5 7.2 990 80 16.3 54 6.9 1000 0.3 250
Weizenkeimöl 0.795889101338432 0 0 90 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weizenkleie 0.260516252390057 17.7 15.2 4.7 2 1340 150 45.1 67 16 1140 2.4 480 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0.83 0.51 18 195 2.25 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT550 0.348948374760994 69.5 12 1.3 2.1 180 45 3.2 11 1.5 120 0.9 34 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0.21 0.04 0.8 16 0.48 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT720 0.344168260038241 66.2 13 1.5 <2.7 190 40 5 17 2.4 180 1.1 53 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.26 0.06 0.89 22 0.63 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT720 0.344168260038241 66.2 13 1.5 0 190 40 5 17 2.4 180 1.1 53 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.26 0.06 0.89 22 0.63 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT1100 0.344168260038241 64.6 13.5 1.7 2.6 200 40 5.7 24 2.2 210 1.4 54 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0.41 0.07 1.42 22 0.56 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT1700 0.341778202676864 61 13.5 2 17 390 37 11 26 5 350 2.4 130 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0.47 0.17 5 50 1.2 0 0 0 0 0 0
WeizenmehlT400 0.351338432122371 71 11.5 1.1 1.5 170 50 3.2 5 0.6 62 0.7 14 0.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0.16 0.01 0.7 10 0.33 0 0 0 0 0 0
@ -241,3 +249,4 @@ Zuckerhutsalat 0.016013384321224 1.5 1.2 0.2 10 230 55 1.6 35 1 30 3.3 10 0.2 0
ZuckermaisKonserve 0.101338432122371 18.2 3 1.2 300 200 0 2.3 4 0.6 69 0 22 0.5 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0.45 0 0.04 0.08 1.4 33 0.5 0 0 0 0 0 0
Zwetschge 0.043499043977056 8.8 0.6 0.1 2 240 1 2.3 13 0.4 23 0.1 8 0.1 0 0 0 0 0 13 0 0 3.4 0 0.61 0 0.03 0.02 0.41 3 0.14 0 0 0 0 0 0
Zwiebel 0.03895793499044 7 1.3 0.2 3.8 110 19 1.8 28 0.3 34 1.8 9.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.14 0 0.05 0.02 0.3 7.9 0.14 0 0 0 0 0 0
;

1 Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0 0 feingemahleneHaferflockenOR 558 88.05 20.25 10.5 0.03 0.6435 0 15 81 7.08 0.7845 0 265.5 5955 51 0.939 6 0 0 0 0.1785 0 0 0 0 0 1.1445 0.2085 1.4415 84 2.0235 48.3 1.08 0 0.1665 3.636 0
2 SojaflockenOR 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.212 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5158 11308 0
3 JodsalzOR 0 0 0 0 1.5512 0 2.4 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MultivitamineOR 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.1 3.75 120 300 0.027 112.5 1.65 2.1 24 300 9 0 0 0 0 0 0
5 SonnenblumenölOR 248.1 0 0 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 19.5 0
6 PuderzuckerOR 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ErbsenproteinOR 198.333333333333 5.33333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WeizenmehlOR 240.8 50.61 7 0.7 0 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sojaflocken 437.8 3.41 44.88 22.66 0.0022 2.7665 0 20.35 0.2266 7.007000000000001 0.5434 0 471.9 4312 8.25 3.2119999999999997 2.5025 0 198 132 0.5071 0 0 0 2145 77 0.6391 1276 4.752000000000001 379.5 1749 209.66 1.1242 0 1.5157999999999998 11308 0
10 Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0 Multivitamine 3 0.30000000000000004 0 0 0 0 0 0 0.30000000000000004 0 0.1875 150 150 3375 37.5 0 0 60 75 1999995 2.0999999999999996 3.75 120 300 0.026999999999999996 112.5 1.6500000000000001 2.0999999999999996 24 300 9 0 0 0 0 0 0
11 Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puderzucker 600 150 0 0 3 3 0 0 0.0015 0.09 0 0 0 15 0.9 0.0105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Erbsenprotein 198.33333333333334 5.333333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erbsenprotein 198.33333333333334 5.333333333333333 41 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AgarAgar 0.153202676864245 0 2.4 0.2 130 52 0 74.1 660 4.5 34 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AgarAgar 0.153202676864245 0 2.4 0.2 0.13 0.052 0 74.1 0.66 4.5 0.034 0 100 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Agavensirup 0.296367112810707 73.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agavensirup 0.296367112810707 73.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Amaranthsamen 0.377629063097514 56.8 15.8 7 4 480 110 11 160 9 560 2.5 250 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 1.19 0 0.08 0.19 1.2 64.3 0.95 0 0 0 0 0 0 Amaranthsamen 0.377629063097514 56.8 15.8 7 4 480 110 11 160 9 560 2.5 250 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 1.19 0 0.08 0.19 1.2 64.3 0.95 0 0 0 0 0 0
