107 lines
2.6 KiB
Plaintext
107 lines
2.6 KiB
Plaintext
# 3/4
|
|
g| 0 | |
|
|
d| 0 0|3 320 |
|
|
a|0 4 | 3|
|
|
|
|
# geiles Ende:
|
|
|
|
e|--5-----|--5-----|---5----|---5----|
|
|
b|---8----|---6----|--5-----|--5-----|
|
|
g|-7----7-|-7----7-|-7----7-|-6------|
|
|
d|8------8|7------7|6------6|5-------|
|
|
|
|
# others:
|
|
|
|
e|00-08-9-|79-57-5-|
|
|
|
|
d|--9-----|--9-7-9-|
|
|
a|77-79a97|66-6-6-6|
|
|
|
|
# dark
|
|
|
|
```
|
|
g|-8---8--|-8---8--|-8---8--|-b-b-b-b|-d---d--|-d---d--|-d---d--|-g-g-g-f|
|
|
d|6-6-----|6-6-----|6-6-----|--------|--------|--------|--------|--------|
|
|
a|----7-7-|----7-7-|----7-7-|9-9-a-a-|b-b-----|b-b-----|b-b-----|--------|
|
|
e|--------|--------|--------|--------|----c-c-|----c-c-|----c-c-|e-e-f-f-|
|
|
```
|
|
|
|
# spooky
|
|
|
|
```
|
|
h|6-5-3-2-|0-3-----|0-3-----|---0---2|
|
|
g|4---2---|1---2---|1---2---|--2---4-|
|
|
d|0---0---|0---4---|0---4---|-0---3--|
|
|
a|--------|----0---|----5-4-|2---4---|
|
|
```
|
|
|
|
# peak
|
|
|
|
```
|
|
e|5--5--5-|5--5--5-|5-5-7-7-|8-8-7787|
|
|
h|55555555|44444444|33333333|55555555|
|
|
|
|
e|c--c--c-|b--b--b-|a--a--a-|c--ccccc|
|
|
h|aaaaaaaa|aaaaaaaa|aaaacccc|ddddccdc|
|
|
```
|
|
|
|
# melancholie
|
|
|
|
```
|
|
e|58-75---|58-88---|7a-87---|58-75-4-|
|
|
h|5-----5-|66-66---|8-----8-|5---5---|
|
|
g|5------5|77-77--7|9------9|5---5---|
|
|
```
|
|
|
|
# shily strange
|
|
|
|
```
|
|
e|--------|--------|--------|a-------|8--aba8-|--------|--------|--------|
|
|
h|8--aba87|8-------|8--aba87|--------|-------8|ab------|8--87---|8-------|
|
|
g|--------|-7------|--------|--------|--------|--------|------8b|--------|
|
|
```
|
|
|
|
# fetziges Riff, power chords oder Bass
|
|
|
|
```
|
|
a|------7-|----7---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|
|
e|0-0-0---|-0----00|7-7-x-7-|--a-a-0-|5-5-x-5-|--8-8-5-|3-3-3-8-|2-2-2-8-|
|
|
```
|
|
|
|
# nachdenkliches Bass-Riff
|
|
|
|
```
|
|
a|3-656-53|--656-68|--656-5-|--658-65|
|
|
e|--------|6-------|5------5|4-------|
|
|
```
|
|
|
|
# britpop
|
|
|
|
```
|
|
e|4-4x4443|-3x3-33-|4-4x4443|-3x3-33-|44444444|44444---|
|
|
h|4-4x4445|-5x5-55-|4-4x4445|-5x5-55-|66666666|66666---|
|
|
g|5-5x5555|-5x5-55-|5-5x5555|-5x5-55-|66666666|66666---|
|
|
d|6-6x6665|-5x5-55-|6-6x6665|-5x5-55-|66666666|66666---|
|
|
a|6-6x6663|-3x3-33-|6-6x6663|-3x3-33-|44444444|4444488-|
|
|
e|4-4x444-|--------|4-4x444-|--------|--------|-----660|
|
|
```
|
|
|
|
dazu evtl gesang:
|
|
|
|
```
|
|
d|6-656865|-555----|--656865|-555----|3-------|-----885|
|
|
a|--------|-----87-|--------|-----87-|--4-----|--------|
|
|
```
|
|
|
|
# nachdenklich, positiv aufgelöst
|
|
|
|
```
|
|
e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|4-------|--------|
|
|
h|---6----|---6----|---6----|---6----|---6----|---6----|4--4----|---4----|
|
|
g|-6---6-6|-6---6-6|-6---6-6|-6---6-6|-6---6-6|-6---6-6|5----5-5|-5---5-5|
|
|
d|--6---6-|--6---6-|--6---6-|--6---6-|--6---6-|--6---6-|6-----6-|--6---6-|
|
|
a|4-------|0-------|4-------|0-------|4-------|0-------|6-------|--------|
|
|
e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|4-------|4-------|
|
|
```
|
|
|